Varžybų SpeleoPagonija 2008 rezultatai

Štai ir praūžė jau tradicinėmis ir tarptautinėmis tapusios speleotechnikos varžybos Speleo Pagonija 2008, kurias organizavo Kauno interklubas "Spelaion" (http://spelaion.lt/) kartu su expedicija.lt.  Daugiau apie varžybas rasite oficialiame varžybų tinklalapyje speleopagonija.lt.

Dėkojame organizatoriams už puikų renginį, o čia pateiksime rezultatų suvestinę.

Prizinės vietos:

Vyrų pogrupis

  1. Martas Paulauskas, interklubas „Spelaion“, Kaunas.
  2. Oleg Kostromin, speleo klubas „Geliktit TM“, Minskas.
  3. Mindaugas Kudirka, interklubas „Spelaion“, Kaunas.


Moterų pogrupis

  1. Liana Sirazova, speleo klubas „NoMoS“, Maskva.
  2. Marija Kokorina, speleo klubas „Geliktit TM“, Minskas.
  3. Anastasija Sergejava, speleo klubas „Geliktit TM“, Minskas.

 

Trasų praėjimo laikas

Vyrų pogrupis

Vieta Vardas, Pavardė Klubas I  trasa II trasa III trasa IŠ VISO
1 Martas Paulauskas Interklubas „SPELAION“, Kaunas 03:57 03:43 04:35 00:12:15
2 Olegas Kostrominas Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 05:37 02:39 04:05 00:12:21
3 Mindaugas Kudirka Interklubas „SPELAION“, Kaunas 04:31 03:59 04:36 00:13:06
4 Rimantas Cicėnas Panevėžys 04:47 03:01 05:58 00:13:46
5 Aleksandras Akulovičius Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 03:14 05:26 05:13 00:13:53
6 Gediminas Sakalauskas Speleo klubas „Aenigma“, Vilnius 05:23 03:34 05:24 00:14:21
7 Dmitryj Radaman Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 06:22 04:07 04:54 00:15:23
8 Andrius Brunza KTU ŽK „Ąžuolas“, Kaunas 05:51 04:55 05:10 00:15:56
9 Aleksejus Sedniovas Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 05:53 06:41 04:35 00:17:09
10 Simonas Aleksandravičius Speleo klubas „Aenigma“, Vilnius 04:36 05:37 07:07 00:17:20
11 Lukas Krupavičius KTU ŽK „Ąžuolas“, Kaunas 05:59 07:19 07:04 00:20:22
12 Julius Survila Klubas „4 stichijos“, Kaunas 08:53 06:08 06:54 00:21:55
13 Egidijus Purlys Speleo klubas „Aenigma“, Vilnius 07:51 05:59 08:29 00:22:19
14 Antonas Stepurko Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 09:16 08:23 07:14 00:24:53
15 Tomas Tirlikas Interklubas „SPELAION“, Kaunas 07:55 10:39 09:02 00:27:36
16 Mindaugas Tamoševičius Speleo klubas „Aenigma“, Vilnius 10:31 08:10 09:21 00:28:02
17 Martynas Rutkus Speleo klubas „Aenigma“, Vilnius 12:14 11:08 10:30 00:33:52


Moterų pogrupis

Vieta Vardas, Pavardė Klubas I  trasa II trasa III trasa IŠ VISO
1 Liana Sirazova Speleo klubas „NoMoS“, Maskva 03:18 04:07 04:16 00:11:41
2 Marija Kokorina Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 04:30 06:36 06:23 00:17:29
3 Anastasija Sergejava Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 04:57 07:09 06:02 00:18:08
4 Lina Liuberskytė KTU ŽK „Ąžuolas“, Kaunas 06:15 07:04 06:55 00:20:14
5 Tatjana Grigorovič Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 07:19 09:48 06:24 00:23:31
6 Jūratė Rumpienė KTU ŽK „Ąžuolas“, Kaunas 08:04 09:44 08:49 00:26:37
7 Laura Tamoševičė Speleo klubas „Aenigma“, Vilnius 07:39 07:29 13:15 00:28:23
8 Rita Kavaliauskaitė KTU ŽK „Ąžuolas“, Kaunas 09:22 06:58 13:26 00:29:46
9 Eglė Ramonienė Interklubas „SPELAION“, Kaunas 07:28 09:52 13:18 00:30:38
10 Violeta Bladžiūnatė Speleo klubas „Aenigma“, Vilnius 12:12 12:43 11:49 00:36:44
11 Elena Belaja Speleo klubas „Geliktit-TM“, Minskas 11:34 13:22 12:29 00:37:25
12 Agnė Straubergaitė Interklubas „SPELAION“, Vilnius 09:08 11:28 17:24 00:38:00
13 Dovilė Nariuškevičiūtė KTU ŽK „Ąžuolas“, Kaunas 11:48 17:44 23:38 00:53:10
14 Ernesta Beržinytė Interklubas „SPELAION“, Kaunas 27:34 16:33 17:11 01:01:18

Rėmėjai:

 
Powered by Etomite CMS.